SGM2031 的狀態是不推薦用于新設計或已停產。您可選用下面的類似產品:
SGM2036S
量產
300mA、低功耗、低壓差射頻線性穩壓器
SGM2078
量產
300mA、1.2V 邏輯、低功耗、低壓差射頻線性穩壓器
SGM2031是一款低功耗、低壓差射頻線性穩壓器。它能夠提供250mA的輸出電流,其典型壓差僅為230mV。該穩壓器的工作輸入電壓范圍為2.5V至5.5V,固定輸出電壓范圍為1.2V至3.3V。
其他特性包括邏輯控制關斷模式、輸出電流限制以及熱關斷保護。
SGM2031采用綠色UTDFN-1×1-4L封裝,工作溫度范圍為-40℃至+85℃。
More
特性
- 工作輸入電壓范圍:2.5V 至 5.5V
- 固定輸出電壓:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.6V、2.8V、2.85V、3.0V 和 3.3V
- 輸出電壓精度:±3%(+25℃)
- 低輸出噪聲:140μVRMS(典型值)
- 低壓差:230mV(典型值)(250mA 時)
- 高電源抑制比:72dB(典型值)(1kHz 時)
- 低空載電流:95μA(典型值)
- 熱關斷保護
- 輸出電流限制
- 關斷電流:0.01μA(典型值)
- -40℃ 至 +85℃ 工作溫度范圍
- 采用綠色環保材料UTDFN-1×1-4L封裝
應用
調制解調器
MP3 播放器
手機
PCMCIA 卡
掌上電腦
便攜式電子產品
訂購信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2031-1.2YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2031-1.5YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2031-1.8YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2031-2.5YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2031-2.5YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2031-2.6YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2031-2.85YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2031-2.8YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2031-2.8YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2031-3.0YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2031-3.0YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-5L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2031-3.3YUDH4G/TR | Not Recommened for New Design | UTDFN-1×1-4L | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 |
* 價格僅供參考。請聯系我們的經銷商獲取正式報價。
** 交貨時間僅供參考,可能會根據不同情況而發生變化。