SGM2034是一款具有超低電流消耗、低壓差和高精度特性的線性穩壓器。它能夠提供高達250mA的輸出電流,而其自身的電流消耗僅為1μA(典型值)。在100mA的負載下,其典型的壓差僅為70mV。SGM2034的工作輸入電壓范圍廣泛,從1.7V至7.5V,并且提供多種固定的輸出電壓選項,包括1.2V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.8V、4.0V、4.5V和5.0V。
此外,SGM2034還具備短路電流限制和熱關斷保護功能,以增強電路的安全性和穩定性。
SGM2034采用環保的SOT-23-3和SOT-89-3封裝,適用于各種應用場景。它的工作溫度范圍廣泛,從-40℃至+85℃,能夠適應不同環境條件。
More
特性
- 工作輸入電壓范圍:1.7V 至 7.5V
- 固定輸出 1.2V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.8V、4.0V、4.5V 和 5.0V
- 250mA 輸出電流
- 高輸出電壓精度:+25℃ 時為 ±1.2%
- 超低靜態電流:1μA(典型值)
- 低壓差電壓:100mA 時為 70mV(典型值)
- 低反向漏電流:當 VOUT > VIN 時為 0.4μA(典型值)
- 限流和熱保護
- -40℃ 至 +85℃ 工作溫度范圍
- 采用綠色 SOT-23-3 和 SOT-89-3 封裝
應用
可穿戴設備
智能手機
便攜式設備
訂購信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2034-1.2YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-1.2YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2034-1.8YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-1.8YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2034-2.5YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-2.5YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2034-2.8YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-2.8YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2034-3.0YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-3.0YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2034-3.3YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-3.3YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2034-3.6YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-3.6YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2034-3.8YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2034-4.0YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-4.0YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2034-4.5YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-5.0YK3G/TR | 量產 | SOT-89-3 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2034-5.0YN3G/TR | 量產 | SOT-23-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +85℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.525/unit 25-99 units : $0.45/unit 100-249 units : $0.375/unit 250-499 units : $0.3/unit 500-999 units : $0.2625/unit 1000-9999 units : $0.195/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days |
* 價格僅供參考。請聯系我們的經銷商獲取正式報價。
** 交貨時間僅供參考,可能會根據不同情況而發生變化。