特別說明:SGM2037-ADJXUDX6G/TR不推薦用于新設計, SGM2037H-ADJXXED6G/TR可作為其替代料。
SGM2037 是一款低噪聲、低壓差線性穩壓器 (LDO),采用 CMOS 技術設計。它提供 500mA 的輸出電流能力。工作輸入電壓范圍為 0.8V 至 5.5V,偏置電源電壓范圍為 2.5V 至 5.5V。輸出電壓范圍為 0.8V 至 3.6V。
其他功能包括邏輯控制關機模式、短路電流限制和熱關機保護。SGM2037 具有自動放電功能,可在關閉狀態下快速放電。
SGM2037 適用于需要低噪聲、快速瞬態響應和低靜態電流的應用,例如電池供電設備和智能手機等。
SGM2037 采用綠色 SOT-23-5、SOT-23-6 和 UTDFN-1.2×1.2-6L 封裝。其工作環境溫度范圍為-40℃至+125℃。
More
特性
- 500mA 標稱輸出電流
- 輸入電壓范圍:0.8V 至 5.5V
- 偏置電壓范圍:2.5V 至 5.5V
- 固定輸出電壓:0.8V、0.9V、1.0V、1.05V、1.1V、1.15V、1.2V、1.25V、1.3V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.0V、3.3V 和 3.6V
- 可調輸出電壓范圍:0.8V 至 3.6V
- 輸出電壓精度:+25℃ 時 ±0.8%
- 低壓差:500mA 時 120mV(典型值)
- 極低偏置輸入電流:37μA(典型值)
- 極低偏置輸入電流關斷時:0.01μA(典型值)
- 低噪聲:25μVRMS(典型值)
- 過流和過熱保護
- 快速負載瞬態響應
- 用于開/關控制的邏輯電平使能輸入
- -40℃ 至 +125℃ 工作溫度范圍
- 采用綠色 SOT-23-5、SOT-23-6 和 UTDFN-1.2×1.2-6L 封裝
應用
便攜式設備
智能手機
工業和醫療設備
訂購信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2037-0.8XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-0.8XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-0.9XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-0.9XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.05XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.05XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.0XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.0XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.15XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.15XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.1XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.1XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.25XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.25XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.2XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.2XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.3XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.3XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.5XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.5XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.8XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-1.8XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-2.5XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-2.5XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-2.8XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-2.8XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-3.0XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-3.0XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-3.3XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-3.3XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-3.6XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-3.6XUDX6G/TR | 量產 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-ADJXN6G/TR | 量產 | SOT-23-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.455/unit 25-99 units : $0.39/unit 100-249 units : $0.325/unit 250-499 units : $0.26/unit 500-999 units : $0.2275/unit 1000-9999 units : $0.169/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 112 days | |
SGM2037-ADJXUDX6G/TR | 不推薦用于新設計 | UTDFN-1.2×1.2-6L | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 |
* 價格僅供參考。請聯系我們的經銷商獲取正式報價。
** 交貨時間僅供參考,可能會根據不同情況而發生變化。