SGM2217S 是一款低噪聲、大電流、低壓差線性穩壓器,能夠提供高達 1.5A 的輸出電流,且典型壓差為 1.3V。其工作輸入電壓范圍是 2.8V 至 27V。該穩壓器提供固定輸出電壓范圍從 1.8V 至 12V,以及可調輸出電壓范圍從 1.25V 至 25V。
SGM2217S 還具備短路電流限制和熱關斷保護等其他功能。
這款穩壓器提供綠色 TO-252-2A、TO-263-3A 和 TDFN-4×4-8L 等多種封裝選項。其工作溫度范圍覆蓋 -40℃ 至 +125℃。
More
特性
- 寬輸入電壓范圍:2.8V 至 27V
- 可調輸出范圍:1.25V 至 25V
- 固定輸出范圍:1.8V 至 12V
- 1.5A 輸出電流
- 輸出電壓精度:+25℃ 時 ±1%
- 低壓差電壓:1.5A 時 1.3V(典型值)
- 線路調節率:0.04%(典型值)
- 負載調節率:0.1%(典型值)
- 輸出電壓為負時可啟動
- 限流和熱保護
- 出色的負載和線路瞬態響應
- 使用小尺寸陶瓷電容器即可穩定工作
- -40℃ 至 +125℃ 工作溫度范圍
- 采用綠色 TO-252-2A、TO-263-3A 和 TDFN-4×4-8L 封裝
應用
電池充電器
微處理器電源
開關電源
恒流監控系統
訂購信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2217S-1.8XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | ||
SGM2217S-1.8XOC2G/TR | 量產 | TO-252-2A | 2 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2217S-1.8XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | ||
SGM2217S-12XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | YES | YES | YES | YES | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217S-12XOC2G/TR | 量產 | TO-252-2A | 2 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2217S-12XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217S-2.5XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2217S-2.5XOC2G/TR | 量產 | TO-252-2A | 2 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | ||
SGM2217S-2.5XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | ||
SGM2217S-2.8XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | ||
SGM2217S-2.8XOC2G/TR | 量產 | TO-252-2A | 2 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2217S-2.8XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | ||
SGM2217S-3.0XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | ||
SGM2217S-3.0XOC2/TR | 量產 | TO-252-2A | 2 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2217S-3.0XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | ||
SGM2217S-3.3XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | YES | YES | YES | YES | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217S-3.3XOC2G/TR | 量產 | TO-252-2A | 2 | YES | YES | YES | YES | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2217S-3.3XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217S-5.0XOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | YES | YES | YES | YES | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217S-5.0XOC2G/TR | 量產 | TO-252-2A | 2 | YES | YES | YES | YES | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | ||||
SGM2217S-5.0XTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217S-ADJXOA3G/TR | 量產 | TO-263-3A | 3 | YES | YES | YES | YES | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217S-ADJXOC2G/TR | 量產 | TO-252-2A | 2 | YES | YES | YES | YES | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.75/unit 25-99 units : $1.5/unit 100-249 units : $1.25/unit 250-499 units : $1/unit 500-999 units : $0.875/unit 1000-9999 units : $0.65/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2217S-ADJXTEL8G/TR | 量產 | TDFN-4×4-8L | 8 | YES | YES | YES | YES | MSL2 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $1.575/unit 25-99 units : $1.35/unit 100-249 units : $1.125/unit 250-499 units : $0.9/unit 500-999 units : $0.7875/unit 1000-9999 units : $0.585/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days |
* 價格僅供參考。請聯系我們的經銷商獲取正式報價。
** 交貨時間僅供參考,可能會根據不同情況而發生變化。