SGM2221 是一款低靜態電流、低壓差和高輸入電壓線性穩壓器。它能夠提供 300mA 輸出電流,典型壓差為 330mV。工作輸入電壓范圍為 2.2V 至 13V,固定輸出電壓范圍為 1.8V 至 5.0V。
其他功能包括邏輯控制關機模式、短路電流限制和熱關機保護。SGM2221 具有自動放電功能,可在關斷狀態下快速放電。
SGM2221 采用綠色 SOT-23-5 和 TDFN-2×2-6AL 封裝。它的工作溫度范圍為 -40℃ 至 +125℃。
More
特性
- 工作輸入電壓范圍:2.2V 至 13V
- 固定輸出 1.8V、2.8V、3.0V、3.3V、3.6V、3.9V、4.0V、4.1V、4.2V 和 5.0V
- 可調輸出范圍:0.8V 至 5.0V
- 低功耗:無負載時 0.9μA(典型值)
- 低壓差:300mA 時 330mV(典型值),VOUT = 5V
- 限流和熱保護
- 具有輸出自動放電功能
- 使用小尺寸陶瓷電容器即可穩定工作
- 關斷電源電流:0.2μA(典型值)
- 具有滯后的 UVLO
- 當 VOUT > VIN 時提供反向電流保護
- -40℃ 至 +125℃ 工作溫度范圍
- 采用綠色 SOT-23-5 和 TDFN-2×2-6AL 封裝
應用
便攜式電子產品
智能手機
工業和醫療設備
數碼相機和音頻設備
訂購信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM2221-1.8XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-1.8XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.875/unit 25-99 units : $0.75/unit 100-249 units : $0.625/unit 250-499 units : $0.5/unit 500-999 units : $0.4375/unit 1000-9999 units : $0.325/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-2.8XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-2.8XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.875/unit 25-99 units : $0.75/unit 100-249 units : $0.625/unit 250-499 units : $0.5/unit 500-999 units : $0.4375/unit 1000-9999 units : $0.325/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-3.0XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-3.0XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.875/unit 25-99 units : $0.75/unit 100-249 units : $0.625/unit 250-499 units : $0.5/unit 500-999 units : $0.4375/unit 1000-9999 units : $0.325/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-3.3XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-3.3XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.875/unit 25-99 units : $0.75/unit 100-249 units : $0.625/unit 250-499 units : $0.5/unit 500-999 units : $0.4375/unit 1000-9999 units : $0.325/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2221-3.6XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-3.6XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2221-3.9XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-3.9XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2221-4.0XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-4.0XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2221-4.1XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-4.1XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | |||
SGM2221-4.2XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-4.2XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.875/unit 25-99 units : $0.75/unit 100-249 units : $0.625/unit 250-499 units : $0.5/unit 500-999 units : $0.4375/unit 1000-9999 units : $0.325/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-5.0XN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-5.0XTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.875/unit 25-99 units : $0.75/unit 100-249 units : $0.625/unit 250-499 units : $0.5/unit 500-999 units : $0.4375/unit 1000-9999 units : $0.325/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM2221-ADJXN5G/TR | 量產 | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.7/unit 25-99 units : $0.6/unit 100-249 units : $0.5/unit 250-499 units : $0.4/unit 500-999 units : $0.35/unit 1000-9999 units : $0.26/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days | |
SGM2221-ADJXTDI6G/TR | 量產 | TDFN-2×2-6AL | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.875/unit 25-99 units : $0.75/unit 100-249 units : $0.625/unit 250-499 units : $0.5/unit 500-999 units : $0.4375/unit 1000-9999 units : $0.325/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 119 days |
* 價格僅供參考。請聯系我們的經銷商獲取正式報價。
** 交貨時間僅供參考,可能會根據不同情況而發生變化。